您当前的位置:网站首页 > 产品中心 > 2022世界杯国家队 > 振动样品磁强计/AGM
Lake Shore 公司的振动样品磁强计应用于材料研究和开发、质量控制及产品检测,完成对材料磁特性的测量和分析。7400系列型振动样品磁强计可用来测量各种粒子和连续磁介质材料,包括:声、视及数字数据磁带;柔性介质;磁光材料;溅射和电镀薄膜材料,包括多层GMR,CMR,偏交换作用和自旋电子材料。
7400系列已经停产,它的升级版为8600系列
//www.terminalor.com/product/showproduct.php?lang=cn&id=165
特点 |
● 背景噪音/灵敏度:5×10-7emu
● 电磁铁极头间距可调,最大磁场可达到31kOe
● 水冷电磁铁,可提供很好的磁场稳定性,最大磁场长期稳定
● 双极电源平滑过零
● 数据快速采集模式-测试一个样品的速度只有几分钟
● 软件运行于Windows® XP系统下,计算机自动采集收集数据,系统软件功能包括操作和控制电磁铁电源
● VSM控制单元、高斯计时实反馈处理、磁矩测量数据采集分析、图象显示、数据表格显示。
可测试材料 |
各种磁性材料,包括:
● 反磁性材料、顺磁材料、铁氧磁材料、铁镁磁材料和抗铁磁材料,各向异性材料
● 粒子和连续介质磁记录材料、层GMR、CMR、偏交换作用和自旋电子材料
● 磁-光学材料
● 块体磁性材料、粉末、薄膜、单晶、磁性液体
测量 |
下面的参数可通过系统软件直接测量获得或通过系统软件计算获得:
● 磁滞回线: M vs H 曲线、饱和磁化率( MSAT)、剩磁( MREM)、矫顽力( Hc)、矫顽力倾角,dM/dH值, 或矫顽力的相对敏感度、转换区分布、平直度、矩形比、磁滞损失, Ws、最小磁滞曲线
● 初始磁化曲线
● 直流剩磁
● 交流剩磁
● 磁化数据的时间函数
系统选件 |
高低温一体变温装置:100K to 950K
● 高温装置:室温 to 1273K
● 低温装置:6K to 425K
● 自动旋转选件:实现振动头0~720度旋转
● 矢量线圈:可实现样品X、Y两个方向矢量值的同时测量
● 磁电阻选件:采用四探针法测量磁电阻
7404 | 7407 | 7410 | ||
磁体极头尺寸 | 51 mm (2.0 in)1 | 51 mm (2.0 in)1 | 50 mm (2.0 in)1 | |
APPLIED FIELD STRENGTH (±1%) | ||||
室温16.2 mm (0.64 in) 的磁体间距3.6 mm (0.14 in) 样品进口 | 21.7 kOe (2.17 T) | 26.2 kOe (2.62 T) | 31 kOe (3.1 T) | |
23 mm (0.9 in) 的磁体间距10 mm (0.4 in) 样品进口 | 18.1 kOe (1.81 T) | 23.4 kOe (2.34 T) | 28.5 kOe (2.85 T) | |
29 mm (1.14 in) 的磁体间距16 mm (0.64 in) 样品进口 | 15.3 kOe (1.53 T) | 21.2 kOe (2.12 T) | 25 kOe (2.5 T) | |
高温和低温选件38.1 mm (1.5 in) 的磁体间距6.4 mm (0.25 in) 样品进口 | 11.8 kOe (1.18 T) | 18.3 kOe (1.83 T) | 23 kOe (2.3 T) | |
高低温一体选件33 mm (1.3 in) 的磁体间距6.4 mm (0.25 in) 样品进口 | 13.5 kOe (1.35 T) | 19.4 kOe (1.94 T) | 25.0 kOe (2.5 T) | |
磁矩测量 | ||||
背景噪声 (emu RMS)室温 | ||||
0.1 TC; 0.1 s/pt | 0.75 μemu | |||
0.1 TC; 1 s/pt | 0.4 μemu | |||
0.1 TC; 10 s/pt | 0.1 μemu | |||
高温或低温选件, 0.1 TC, 10 s/pt | 2.5 μemu | |||
高低温一体选件 0.1 TC, 10 s/pt | 1.25 μemu | |||
矢量线圈选件 0.1 TC, 10 s/pt | 5 μemu | 3 μemu | ||
动态范围 | 1 × 10-7 to 103 emu | |||
时间常数 (TC) | 0.1, 0.3, 1.0, 3.0, 或者 10.0 s | |||
稳定性 | 优于每天全量程的± 0.05% | |||
重现性 | 优于读数的 ±0.5%,或者全量程的 ±0.1% | |||
精确性 | 优于读书的 1% ,或者全量程的 ±0.2% | |||
样品大小 | 0 - 10 g | |||
磁场测量 | ||||
磁场精确性 | 读书的1% 或者全量程 ±0.05% | |||
磁场分辨率2800 kA/m (35 kOe) | 8 A/m (0.1 Oe) | |||
280 kA/m (3.5 kOe) | 0.8 A/m (0.01 Oe) | |||
28 kA/m (350 Oe) | 0.08 A/m (0.001 Oe) | |||
手动旋转 | ||||
设置分辨率 | <1° | |||
设置再现性 | <1° | |||
旋转范围 | 0 to 730° | |||
证书 | ||||
CE认证 | 是 | |||
7400 系列 VSM 系统 | ||||
7404 | 7407 | 7410 | ||
振动头 | 型号 740H | |||
振动头支架 | 1 | |||
控制器 | 型号 736 | |||
线性放大器 | 型号 142 | |||
双极电磁铁电源 | 型号 643 | 型号 648 | ||
模式 | 直流电源 | |||
最大输出 | ±35 V/±70 A (2450 W) | ±50 V/±100 A (5 kW) | ||
交流电输入 | 204/208 VAC ±10%, 13 A/phase; 220/230 VAC ±10%, 12 A/phase; 380 VAC ±10%, 7 A/phase; 400/415 VAC ±10%, 6.5 A/phase at 50/60 Hz | 200 VAC ±10%, 41 A/phase; | ||
冷却水要求 | 自来水或者循环水冷机 +15 °C to +30 °C | 自来水或者循环水冷机 +15 °C to +30 °C | ||
流速 | 5.7 L/min | 7.6 L/min | ||
压降 | 10 kPa (1.5 psi) at 5.7 L (1.5 gal)/min | 159 kPa (23 psi) t 7.6 L (2 gal)/min | ||
电磁铁 | 型号 EM4-HVA | 型号 EM7-HV | 型号 EM10-HV | |
极头尺寸 | 100 mm (4 in) | 180 mm (7 in) | 250 mm (10 in) | |
极帽尺寸 | 51 mm (2 in) | 51 mm (2 in) | 50 mm (2 in) | |
磁场均匀度 | ±0.1% over 10 mm3 (0.4 in3) | ±0.1% over centered 51 mm (2 in) diameter circle | ±0.1% over centered 51 mm (2 in) diameter circle | |
冷却水要求 | 自来水或者循环水冷机 | 自来水或者循环水冷机 | 自来水或者循环水冷机 | |
进口温度 | 15 – 25 °C (59 – 77 °F) | 15 – 32 °C (59 – 89 °F) | 15 – 25 °C (59 – 77 °F) | |
流速 | 7.6 L (2 gal)/min | 11.4 L (3 gal)/min | 15 L (4 gal)/min | |
压降 | 200 kPa (30 psi) | 220 kPa (32 psi) | 200 kPa (30 psi) | |
制冷量 | 2.5 kW (8,530 BTU)/h | 5 kW (17,060 BTU)/h | 10 kW (34,120 BTU)/h | |
霍尔探头 | 高稳定性;74 mm (2.9 in)长 铝制探杆 | 高稳定性;203 mm (8 in)长 铝制探杆 | ||
仪器监控柜 | 483 mm (19 in) 机架 | |||
安装 IDEAS? 软件的电脑 | 型号 740905 |
7400 系列 VSM 选件主要技术指标